CoolerMaster MWE Bronze V2 650W
OverzichtVermogen en certificering | |
|---|---|
| Vermogen (watt) | 650W |
| Continu- of geschat vermogen
| Continu |
| +12V Rails | Single |
| Capaciteit 12V1 rail | 54A |
| Voeding certificering | 80 Plus Bronze |
| EU gecertificeerd | Nee |
Aansluitingen | |
|---|---|
| Aantal SATA-aansluitingen | 8x |
| Aantal molex aansluitingen | 4x |
| Aantal PCI-e aansluitingen | 2x 6+2-pins |
| CPU power connectors | 4+4-pins EPS, 8-pins EPS |
| Dubbele 4+4/8-pins connector | Ja |
| Modulair | Nee |
Koeling | |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1x |
| Diameter ventilator | 120mm |
| Rotatiesnelheid ventilator | 2.400rpm |
| Geluidssterkte (max.) | 39,8dB |
| Type koeling | Semi-passieve fan |
| Ventilator locatie | Boven-/onderkant |
Eigenschappen | |
|---|---|
| Voedingtype | ATX, ATX12V 2.4, ATX12V 2.52 |
| Stroomspanningbeveiliging | Kortsluiting, Overbelasting, Oververhitting, Spanningsbeveiliging |
| Mean Time Between Failures
| 100.000u |
Afmetingen en kleur | |
|---|---|
| Hoogte | 86mm |
| Breedte | 140mm |
| Diepte | 150mm |
| Kleuren | Zwart |
Garantie en bijzonderheden | |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
